π― PAITO WARNA
Data Togel dengan Sistem Kode Warna untuk Analisis Prediksi
Kode Warna Paito
Merah (1,6)
Biru (2,7)
Hijau (3,8)
Kuning (4,9)
Ungu (5,0)
TANGGAL | PERIODE | RESULT | A | B | C | D | KEPALA | EKOR | BESAR/KECIL | GANJIL/GENAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | HK-016 | 2328 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | KECIL | GENAP |
2025-01-15 | SGP-015 | 6506 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | BESAR | GENAP |
2025-01-14 | SDY-014 | 4787 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | BESAR | GANJIL |
2025-01-13 | HK-013 | 2336 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | KECIL | GENAP |
2025-01-12 | SGP-012 | 1459 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | KECIL | GANJIL |
2025-01-11 | SDY-011 | 8720 | 8 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | BESAR | GENAP |
2025-01-10 | HK-010 | 9653 | 9 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | BESAR | GANJIL |
2025-01-09 | SGP-009 | 3184 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | KECIL | GENAP |
2025-01-08 | SDY-008 | 7592 | 7 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | BESAR | GENAP |
2025-01-07 | HK-007 | 0841 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | KECIL | GANJIL |
2025-01-06 | SGP-006 | 5673 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | BESAR | GANJIL |
2025-01-05 | SDY-005 | 4216 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | KECIL | GENAP |
2025-01-04 | HK-004 | 8935 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | BESAR | GANJIL |
2025-01-03 | SGP-003 | 7048 | 7 | 0 | 4 | 8 | 7 | 8 | BESAR | GENAP |
2025-01-02 | SDY-002 | 1697 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | KECIL | GANJIL |
2025-01-01 | HK-001 | 3052 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | KECIL | GENAP |
2024-12-31 | SGP-365 | 9816 | 9 | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | BESAR | GANJIL |
2024-12-30 | SDY-364 | 5742 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | BESAR | GENAP |
2024-12-29 | HK-363 | 0389 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 9 | KECIL | GANJIL |
2024-12-28 | SGP-362 | 6251 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | BESAR | GANJIL |
2024-12-27 | SDY-361 | 4973 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | BESAR | GANJIL |
2024-12-26 | HK-360 | 8105 | 8 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | BESAR | GANJIL |
2024-12-25 | SGP-359 | 7634 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | BESAR | GENAP |
Statistik Warna
24
Total Periode
26
Merah (1,6)
23
Biru (2,7)
21
Hijau (3,8)
17
Kuning (4,9)
9
Ungu (5,0)